最高級のスーパー CV50809 防塵・防適精密電子天秤 FX-iWP ポイント10倍 電子計測器、電子計量器 |
ideca/cv50809-18758-iqV |
29,111円 97,035円 |
■■■■■ご購入前に必ずご確認ください■■■■■
PC ⇒ 商品ページ下部の【商品説明】の内容
スマホ⇒「詳しく見る」をタップし【商品説明】の内容
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ひょう量 3200g●最小表示 0.01g ●直線性 ±0.02g ●再現性(標準偏差) 0.01g ●安定所要時間(FAST設定時の代表値) 約1秒 ●感度ドリフト (10℃〜30℃) ±2ppm/℃ ●動作温湿度範囲 5℃〜40℃、RH85%以下(結露しないこと) ●表示書き換え間隔 約5回/秒、10回/秒、または20回/秒 ●表示モード g、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) ●個数モード 最小単位質量 0.01g●サンプル数 5、10、25、50または100個
特長
●クイックUSB
<IMGsrc=https://shopping.c.yimg.jp/lib/edenki/fx-i-usb.jpg><IMGsrc=https://shopping.c.yimg.jp/lib/edenki/fx-i-02.jpg>
●イーサネットインターフェイス
<IMGsrc=https://shopping.c.yimg.jp/lib/edenki/fx-i_lan.jpg><IMGsrc=https://shopping.c.yimg.jp/lib/edenki/fx-i-08.jpg>
(注)写真はFX-iシリーズです。
FXi-08JAをご使用の場合、
防塵·防滴仕様になりません。
●防塵·防滴
<IMGsrc=https://shopping.c.yimg.jp/lib/edenki/fx-iwp_3.jpg>
●B5サイズ
●統計演算機能
●クッキリ見やすい青色蛍光表示
●充電式内蔵バッテリ
●ブザー搭載
●5種類の計量モード
●SHS(SuperHybridSensor)搭載
●データ出力機能
●床下秤量
●コンパレータ表示
●動物計量
●個数モード
●パーセントモード
●GLP·GMP·GCP·ISO対応出力
<IMGsrc=https://shopping.c.yimg.jp/lib/edenki/fx-i_print.jpg>
●RS-232C標準装備
●Windowsにデータ直送
<TABLEcellSpacing=0cellPadding=0width=700border=0>
パッと見てわかる年齢早見表を作成しました。
戸籍を読んでいると被相続人や相続人等の年齢を確認する必要が出てきます。
その際に、下記の一覧表を参考にしてご活用ください。
満年齢で掲載しています。
※誕生日がまだ到来していない人は、1歳引いた年齢となります。
西 歴 | 和 歴 | 満 年 齢 |
---|---|---|
1911年 | 明治44年 | 110歳 |
1912年 | 明治45年 大正元年 | 109歳 |
1913年 | 大正2年 | 108歳 |
1914年 | 大正3年 | 107歳 |
1915年 | 大正4年 | 106歳 |
1916年 | 大正5年 | 105歳 |
1917年 | 大正6年 | 104歳 |
1918年 | 大正7年 | 103歳 |
1919年 | 大正8年 | 102歳 |
1920年 | 大正9年 | 101歳 |
1921年 | 大正10年 | 100歳 |
1922年 | 大正11年 | 99歳 |
1923年 | 大正12年 | 98歳 |
1924年 | 大正13年 | 97歳 |
1925年 | 大正14年 | 96歳 |
1926年 | 大正15年 昭和元年 | 95歳 |
1927年 | 昭和2年 | 94歳 |
1928年 | 昭和3年 | 93歳 |
1929年 | 昭和4年 | 92歳 |
1930年 | 昭和5年 | 91歳 |
1931年 | 昭和6年 | 90歳 |
1932年 | 昭和7年 | 89歳 |
1933年 | 昭和8年 | りん布団 雅白茶 国産 おりん用の布団 花型 リン座布団 雅白茶(10号 直径30cm) |
1934年 | 昭和9年 | 87歳 |
1935年 | 昭和10年 | 86歳 |
1936年 | 昭和11年 | 85歳 |
1937年 | 昭和12年 | 84歳 |
1938年 | 昭和13年 | 83歳 |
1939年 | 【代引不可】 TAIYO 高性能油圧シリンダ 【70H81LC32BB400ABL】 | 82歳 |
1940年 | 昭和15年 | 日研工作所:通り穴用 超硬ミルリーマ MTシャンク HMM φ9.1mm |
1941年 | 昭和16年 | 80歳 |
1942年 | 昭和17年 | 79歳 |
1943年 | 昭和18年 | 78歳 |
1944年 | 昭和19年 | 77歳 |
1945年 | 昭和20年 | 76歳 |
1946年 | 昭和21年 | 75歳 |
1947年 | 昭和22年 | 74歳 |
1948年 | 昭和23年 | 73歳 |
1949年 | 昭和24年 | 72歳 |
1950年 | 昭和25年 | 71歳 |
1951年 | 昭和26年 | 70歳 |
1952年 | 昭和27年 | 69歳 |
1953年 | 昭和28年 | 68歳 |
1954年 | 昭和29年 | 67歳 |
1955年 | 昭和30年 | 66歳 |
1956年 | 昭和31年 | 65歳 |
1957年 | 昭和32年 | 64歳 |
1958年 | 昭和33年 | 63歳 |
1959年 | 昭和34年 | 62歳 |
1960年 | 昭和35年 | 61歳 |
1961年 | 昭和36年 | 60歳 |
1962年 | 昭和37年 | 59歳 |
1963年 | 昭和38年 | 58歳 |
1964年 | 昭和39年 | 57歳 |
1965年 | 昭和40年 | 56歳 |
西 歴 | 和 歴 | 満 年 齢 |
---|---|---|
1966年 | 昭和41年 | 55歳 |
1967年 | 昭和42年 | 54歳 |
1968年 | Giannetto ジャンネット テーラードジャケット メンズ | 53歳 |
1969年 | 昭和44年 | 52歳 |
1970年 | 昭和45年 | 51歳 |
1971年 | 昭和46年 | 50歳 |
1972年 | こたつ布団 おしゃれ コタツ布団 チェック柄 グレー 205×245cm 長方形 綿100% | 49歳 |
1973年 | 昭和48年 | 48歳 |
1974年 | 昭和49年 | 47歳 |
1975年 | 昭和50年 | 46歳 |
1976年 | 昭和51年 | 45歳 |
1977年 | 昭和52年 | 44歳 |
1978年 | 昭和53年 | 43歳 |
1979年 | 昭和54年 | 42歳 |
1980年 | 昭和55年 | 41歳 |
1981年 | 昭和56年 | 40歳 |
1982年 | 昭和57年 | 39歳 |
1983年 | 昭和58年 | 38歳 |
1984年 | 昭和59年 | 37歳 |
1985年 | 昭和60年 | 36歳 |
1986年 | 昭和61年 | 35歳 |
1987年 | 昭和62年 | 34歳 |
1988年 | 昭和63年 | 33歳 |
1989年 | 昭和64年 平成元年 | 32歳 |
1990年 | 平成2年 | 31歳 |
1991年 | 平成3年 | 30歳 |
1992年 | 平成4年 | 29歳 |
1993年 | 平成5年 | 28歳 |
1994年 | 平成6年 | 27歳 |
1995年 | 平成7年 | 26歳 |
1996年 | 平成8年 | 25歳 |
1997年 | 平成9年 | 24歳 |
1998年 | 平成10年 | 23歳 |
1999年 | 平成11年 | グルンドフォスポンプ 浸漬型多段クーラントポンプ MTR5型 60Hz MTR5-8/8 |
2000年 | 平成12年 | 21歳 |
2001年 | 平成13年 | 20歳 |
2002年 | 平成14年 | 19歳 |
2003年 | 平成15年 | 18歳 |
2004年 | 平成16年 | 17歳 |
2005年 | 平成17年 | 16歳 |
2006年 | 平成18年 | 15歳 |
2007年 | 平成19年 | 14歳 |
2008年 | 平成20年 | 13歳 |
2009年 | 平成21年 | 12歳 |
2010年 | 平成22年 | 11歳 |
2011年 | 平成23年 | 10歳 |
2012年 | 平成24年 | 9歳 |
2013年 | 平成25年 | 8歳 |
2014年 | 平成26年 | 7歳 |
2015年 | 平成27年 | 6歳 |
2016年 | 平成28年 | 5歳 |
2017年 | 平成29年 | 4歳 |
2018年 | 平成30年 | 3歳 |
2019年 | 平成31年 令和元年 | 2歳 |
2020年 | 令和2年 | 1歳 |
現在の日本人最高齢は、118歳です。(2021年1月時点)
よって、年齢の計算をして118歳を超えている場合には、死亡の推定が働くので、相続手続き上、改めて戸籍を取り寄せて死亡を証明する必要はございません。
お困りの方は、コチラをどうぞ!
遺言書を作成したい方は、フルサポートで安心!
【ポイント15倍】 【直送品】 イマダ 電動計測スタンド MH-1000Nあるいは
遺産相続の手続きは大変!そんな方にお得です!
相続手続きフルパック
あるいは
「まずは相談したい」という方は
安心の初回無料相談
お問い合わせ・ご相談はお電話またはメールにて
受け付けております。
(メールでのお問い合わせは24時間受付中)
お電話は、下記フリーダイヤルへ
0120-51-3039
受付時間:平日 9:00~18:00
(事前予約にて平日夜間・土日祝も対応可)
どうぞ安心してご相談ください